河南省2008年普通高等学校招生公布录取结果院校
2008年07月14日:
| 批次 | 院校代号 | 院校名称 |
| 军事本科批 | 0205 | 中国人民解放军外国语学院 |
| 军事本科批 | 0305 | 中国人民解放军国防科学技术大学 |
| 军事本科批 | 0355 | 中国人民解放军炮兵学院 |
| 军事本科批 | 0385 | 中国人民解放军电子工程学院 |
| 军事本科批 | 0405 | 中国人民解放军后勤工程学院 |
| 军事本科批 | 0420 | 中国人民解放军军事交通学院 |
| 军事本科批 | 0445 | 中国人民解放军第三军医大学 |
| 军事本科批 | 0465 | 中国人民解放军军械工程学院 |
| 军事本科批 | 0470 | 中国人民解放军装甲兵工程学院 |
| 军事本科批 | 0480 | 中国人民解放军海军工程大学 |
| 军事本科批 | 0485 | 中国人民解放军海军航空工程学院 |
| 军事本科批 | 0510 | 中国人民解放军空军工程大学 |
| 军事本科批 | 0560 | 中国人民武装警察部队医学院 |
| 军事本科批 | 0752 | 中国人民武装警察部队长沙指挥学院 |
| 军事本科批 | 1265 | 合肥工业大学 |
| 军事本科批 | 1270 | 河海大学 |
| 军事本科批 | 1300 | 中国石油大学(华东) |
| 军事本科批 | 1315 | 武汉理工大学 |
| 军事本科批 | 1325 | 西南交通大学 |
| 军事本科批 | 1335 | 中国地质大学(北京) |
| 军事本科批 | 1340 | 中国地质大学(武汉) |
| 军事本科批 | 1400 | 北京师范大学 |
| 军事本科批 | 1425 | 西南大学 |
| 军事本科批 | 1455 | 西南财经大学 |
| 军事本科批 | 1500 | 哈尔滨工程大学 |
| 军事本科批 | 1810 | 华东政法大学 |
| 军事本科批 | 1985 | 华南师范大学 |
| 军事本科批 | 2305 | 贵州大学 |
| 公安本科批 | 0120 | 中国人民武装警察部队学院 |
| 其他本科 | 1415 | 华中师范大学 |
| 其他本科 | 1515 | 西北工业大学(长安校区) |
| 其他本科 | 1525 | 中国科学技术大学 |
| 其他本科 | 3215 | 天津理工大学 |
| 其他本科 | 6000 | 郑州大学 |
| 其他本科 | 6004 | 郑州大学体育学院 |
| 体育本科 | 1340 | 中国地质大学(武汉) |
| 体育本科 | 4310 | 江西科技师范学院 |
| 体育本科 | 4750 | 湖南文理学院 |
| 体育本科 | 5055 | 重庆师范大学 |
| 体育本科 | 5340 | 宝鸡文理学院 |
| 体育本科 | 5480 | 宁夏大学 |
| 体育本科 | 6040 | 许昌学院 |
| 体育本科 | 6085 | 河南科技大学 |
| 体育本科 | 6701 | 景德镇陶瓷学院科技艺术学院 |
| 体育本科 | 6702 | 江西科技师范学院理工学院 |
| 体育本科 | 6883 | 广西民族大学相思湖学院 |
| 体育本科 | 6927 | 北京航空航天大学北海学院 |
| 体育本科 | 6972 | 集美大学诚毅学院 |
| 专升本批 | 5997 | 郑州大学升达经贸管理学院(专升本) |
| 专升本批 | 5998 | 郑州大学西亚斯国际学院(专升本) |
| 专升本批 | 6076 | 南阳理工学院(专升本) |
| 专升本批 | 6112 | 郑州轻工业学院易斯顿美术学院 |
| 专升本批 | 6126 | 平顶山学院(专升本) |
| 专升本批 | 6131 | 黄河科技学院(专升本) |
| 专升本批 | 6151 | 黄淮学院(专升本) |
| 专升本批 | 6513 | 河南科技学院新科学院 |
| 专升本批 | 6514 | 中原工学院信息商务学院(专升本) |
| 专升本批 | 6515 | 新乡医学院三全学院(专升本) |
| 专升本批 | 6516 | 河南理工大学万方科技学院(专升本) |
| 专升本批 | 6517 | 安阳师范学院人文管理学院(专升本) |
| 专升本批 | 6519 | 河南农业大学华豫学院(专升本) |
| 专升本批 | 6520 | 河南财经学院成功学院(专升本) |
2008年07月13日:
| 批次 | 院校代号 | 院校名称 |
| 军事本科批 | 1120 | 北京交通大学(原北方交通大学) |
| 军事本科批 | 1155 | 兰州大学(榆中校区) |
| 军事本科批 | 1175 | 四川大学 |
| 军事本科批 | 1185 | 西安交通大学 |
| 军事本科批 | 1210 | 中南大学 |
| 军事本科批 | 1250 | 电子科技大学 |
| 军事本科批 | 2105 | 西安邮电学院 |
| 军事本科批 | 2220 | 武汉科技大学 |
| 军事本科批 | 6000 | 郑州大学 |
| 其他高职高专 | 0125 | 公安海警高等专科学校 |
| 其他高职高专 | 7211 | 广州航海高等专科学校 |
| 体育本科 | 0010 | 吉林体育学院(南岭校区) |
| 体育本科 | 0015 | 上海体育学院 |
| 体育本科 | 0023 | 成都体育学院 |
| 体育本科 | 1225 | 北京化工大学 |
| 体育本科 | 3250 | 衡水学院 |
| 体育本科 | 3760 | 牡丹江师范学院 |
| 体育本科 | 4235 | 漳州师范学院 |
| 体育本科 | 5380 | 渭南师范学院 |
| 体育本科 | 6000 | 郑州大学 |
| 体育本科 | 6003 | 郑州大学西亚斯国际学院 |
| 体育本科 | 6005 | 河南大学 |
| 体育本科 | 6065 | 信阳师范学院 |
| 艺术本科A段 | 0006 | 天津体育学院 |
| 艺术本科A段 | 0015 | 上海体育学院 |
| 艺术本科A段 | 1100 | 中央民族大学 |
| 艺术本科A段 | 1115 | 清华大学 |
| 艺术本科A段 | 1145 | 吉林大学 |
| 艺术本科A段 | 1150 | 江南大学 |
| 艺术本科A段 | 1175 | 四川大学 |
| 艺术本科A段 | 1260 | 东华大学 |
| 艺术本科A段 | 1315 | 武汉理工大学 |
| 艺术本科A段 | 1355 | 重庆大学 |
| 艺术本科A段 | 1460 | 中央财经大学 |
| 艺术本科A段 | 1470 | 中国传媒大学 |
| 艺术本科A段 | 1970 | 华南农业大学 |
| 艺术本科A段 | 2035 | 重庆邮电大学 |
| 艺术本科A段 | 2090 | 西北大学 |
| 艺术本科A段 | 2095 | 陕西科技大学 |
| 艺术本科A段 | 2100 | 西安建筑科技大学 |
| 艺术本科A段 | 2220 | 武汉科技大学 |
| 艺术本科A段 | 2230 | 天津财经大学 |
| 艺术本科A段 | 2525 | 天津工业大学 |
| 艺术本科A段 | 3100 | 中华女子学院 |
| 艺术本科A段 | 3150 | 北京服装学院 |
| 艺术本科A段 | 3500 | 辽宁科技大学 |
| 艺术本科A段 | 3545 | 沈阳理工大学 |
| 艺术本科A段 | 4125 | 安徽建筑工业学院 |
| 艺术本科A段 | 4280 | 景德镇陶瓷学院 |
| 艺术本科A段 | 4285 | 南昌航空大学 |
| 艺术本科A段 | 4595 | 湖北师范学院 |
| 艺术本科A段 | 4755 | 衡阳师范学院 |
| 艺术本科A段 | 4790 | 长沙学院 |
| 艺术本科A段 | 5415 | 兰州交通大学 |
| 艺术本科A段 | 5695 | 铜仁学院 |
| 艺术本科A段 | 6010 | 河南农业大学 |
| 艺术本科A段 | 6035 | 洛阳师范学院 |
| 艺术本科A段 | 6040 | 许昌学院 |
| 艺术本科A段 | 6075 | 南阳理工学院 |
| 艺术本科A段 | 6080 | 河南财经学院 |
| 艺术本科A段 | 6150 | 黄淮学院 |
| 艺术本科A段 | 6950 | 中国传媒大学南广学院 |
| 艺术本科A段 | 6996 | 复旦大学上海视觉艺术学院 |
| 艺术本科A段 | 9900 | 中央音乐学院 |
| 艺术本科A段 | 9901 | 中央戏剧学院 |
| 艺术本科A段 | 9902 | 中央美术学院 |
| 艺术本科A段 | 9905 | 北京电影学院 |
| 艺术本科A段 | 9906 | 北京舞蹈学院 |
| 艺术本科A段 | 9907 | 中国戏曲学院 |
| 艺术本科A段 | 9908 | 中国音乐学院 |
| 艺术本科A段 | 9910 | 天津美术学院 |
| 艺术本科A段 | 9911 | 天津音乐学院 |
| 艺术本科A段 | 9915 | 鲁迅美术学院 |
| 艺术本科A段 | 9916 | 沈阳音乐学院 |
| 艺术本科A段 | 9917 | 吉林艺术学院 |
| 艺术本科A段 | 9919 | 上海戏剧学院 |
| 艺术本科A段 | 9920 | 上海音乐学院 |
| 艺术本科A段 | 9922 | 南京艺术学院 |
| 艺术本科A段 | 9925 | 中国美术学院 |
| 艺术本科A段 | 9927 | 山东艺术学院 |
| 艺术本科A段 | 9928 | 山东工艺美术学院 |
| 艺术本科A段 | 9930 | 湖北美术学院 |
| 艺术本科A段 | 9931 | 武汉音乐学院 |
| 艺术本科A段 | 9935 | 广州美术学院 |
| 艺术本科A段 | 9936 | 星海音乐学院 |
| 艺术本科A段 | 9938 | 广西艺术学院 |
| 艺术本科A段 | 9940 | 四川美术学院 |
| 艺术本科A段 | 9941 | 四川音乐学院 |
| 艺术本科A段 | 9945 | 云南艺术学院 |
| 艺术本科A段 | 9948 | 西安美术学院 |
| 艺术本科A段 | 9949 | 西安音乐学院 |
| 艺术本科A段 | 9951 | 新疆艺术学院 |
| 提前单招本科 | 3215 | 天津理工大学 |
| 提前单招本科 | 3225 | 天津工程师范学院 |
| 提前单招本科 | 3625 | 长春大学 |
| 提前单招高职高专 | 3120 | 北京联合大学 |
| 提前单招高职高专 | 3225 | 天津工程师范学院 |
| 提前单招高职高专 | 6183 | 河南中医学院针灸推拿职业学院 |
| 提前单招高职高专 | 6231 | 郑州师范高等专科学校 |
| 提前单招高职高专 | 6251 | 中州大学 |
| 提前单招高职高专 | 9948 | 西安美术学院 |
2008年07月12日:
| 批次 | 院校代号 | 院校名称 |
| 军事本科批 | 2090 | 西北大学 |
| 其他本科 | 1880 | 宁波大学 |
| 其他本科 | 4190 | 集美大学 |
| 体育本科 | 6702 | 江西科技师范学院理工学院 |
| 艺术本科A段 | 1190 | 厦门大学 |
| 艺术本科A段 | 2230 | 天津财经大学 |
| 艺术本科A段 | 2405 | 天津师范大学 |
| 艺术本科A段 | 2535 | 西安科技大学 |
| 艺术本科A段 | 3545 | 沈阳理工大学 |
| 艺术本科A段 | 3760 | 牡丹江师范学院 |
| 艺术本科A段 | 3780 | 上海工程技术大学 |
| 艺术本科A段 | 3890 | 苏州科技学院 |
| 艺术本科A段 | 4125 | 安徽建筑工业学院 |
| 艺术本科A段 | 4190 | 集美大学 |
| 艺术本科A段 | 4575 | 武汉科技学院 |
| 艺术本科A段 | 4740 | 中南林业科技大学 |
| 艺术本科A段 | 4870 | 广东技术师范学院 |
| 艺术本科A段 | 4925 | 桂林电子科技大学 |
| 艺术本科A段 | 6150 | 黄淮学院 |
| 艺术本科A段 | 9955 | 中国人民解放军艺术学院 |
2008年07月11日:
| 批次 | 院校代号 | 院校名称 |
| 军事本科批 | 1305 | 天津大学 |
| 军事本科批 | 1320 | 西安电子科技大学 |
| 军事本科批 | 1810 | 华东政法大学 |
| 军事本科批 | 1985 | 华南师范大学 |
| 军事本科批 | 2270 | 江苏科技大学 |
| 军事本科批 | 2530 | 中北大学 |
| 军事本科批 | 2540 | 河北科技大学 |
| 军事本科批 | 5415 | 兰州交通大学 |
| 军事本科批 | 6005 | 河南大学 |
| 军事本科批 | 6085 | 河南科技大学 |
| 军事本科批 | 6100 | 河南理工大学 |
| 公安高职高专 | 0125 | 公安海警高等专科学校 |
| 公安高职高专 | 6210 | 铁道警官高等专科学校 |
| 其他本科 | 0001 | 北京体育大学 |
| 其他本科 | 0010 | 吉林体育学院(南岭校区) |
| 其他本科 | 1315 | 武汉理工大学 |
| 其他本科 | 1420 | 陕西师范大学 |
| 其他本科 | 1425 | 西南大学 |
| 其他本科 | 1485 | 北京航空航天大学 |
| 其他本科 | 2980 | 香港中文大学 |
| 其他本科 | 2985 | 香港城市大学 |
| 其他本科 | 3060 | 中国民用航空飞行学院 |
| 其他本科 | 3565 | 大连水产学院 |
| 其他本科 | 3810 | 上海海事大学 |
| 其他本科 | 4020 | 浙江海洋学院 |
| 其他本科 | 4430 | 山东交通学院 |
| 其他本科 | 4805 | 广东海洋大学 |
| 其他本科 | 6030 | 河南师范大学 |
| 其他高职高专 | 4190 | 集美大学 |
| 其他高职高专 | 8013 | 天津海运职业学院 |
| 其他高职高专 | 8576 | 江苏海事职业技术学院 |
| 其他高职高专 | 8801 | 青岛远洋船员学院 |
| 其他高职高专 | 8851 | 武汉航海职业技术学院 |
| 其他高职高专 | 9526 | 厦门海洋职业技术学院 |
| 其他高职高专 | 9548 | 青岛港湾职业技术学院 |
| 体育本科 | 0001 | 北京体育大学 |
| 体育本科 | 0019 | 武汉体育学院 |
| 体育本科 | 4275 | 东华理工大学 |
| 体育本科 | 4290 | 江西理工大学 |
| 体育本科 | 4315 | 井冈山大学 |
| 体育本科 | 4480 | 鲁东大学 |
| 体育本科 | 4545 | 襄樊学院 |
| 体育本科 | 4560 | 长江大学 |
| 体育本科 | 4595 | 湖北师范学院 |
| 体育本科 | 4600 | 黄冈师范学院 |
| 体育本科 | 4610 | 孝感学院 |
| 体育本科 | 4625 | 湖北民族学院 |
| 体育本科 | 4690 | 吉首大学 |
| 体育本科 | 4760 | 怀化学院 |
| 体育本科 | 4855 | 韩山师范学院 |
| 体育本科 | 4860 | 湛江师范学院 |
| 体育本科 | 4875 | 肇庆学院 |
| 体育本科 | 5030 | 重庆三峡学院 |
| 体育本科 | 5195 | 遵义师范学院 |
| 体育本科 | 5270 | 玉溪师范学院 |
| 体育本科 | 5385 | 咸阳师范学院 |
| 体育本科 | 5535 | 贺州学院 |
| 体育本科 | 5650 | 湖南科技学院 |
| 体育本科 | 5695 | 铜仁学院 |
| 体育本科 | 6060 | 周口师范学院 |
| 体育本科 | 6150 | 黄淮学院 |
| 体育本科 | 6885 | 广西师范学院师园学院 |
| 艺术本科A段 | 0019 | 武汉体育学院 |
| 艺术本科A段 | 1103 | 中南民族大学 |
| 艺术本科A段 | 1280 | 华南理工大学 |
| 艺术本科A段 | 1305 | 天津大学 |
| 艺术本科A段 | 1315 | 武汉理工大学 |
| 艺术本科A段 | 1325 | 西南交通大学 |
| 艺术本科A段 | 1340 | 中国地质大学(武汉) |
| 艺术本科A段 | 1380 | 北京林业大学 |
| 艺术本科A段 | 1415 | 华中师范大学 |
| 艺术本科A段 | 1420 | 陕西师范大学 |
| 艺术本科A段 | 1490 | 北京理工大学 |
| 艺术本科A段 | 1550 | 北京工商大学 |
| 艺术本科A段 | 1560 | 北京工业大学 |
| 艺术本科A段 | 1640 | 石家庄铁道学院 |
| 艺术本科A段 | 1790 | 上海大学 |
| 艺术本科A段 | 1840 | 江苏大学 |
| 艺术本科A段 | 1880 | 宁波大学 |
| 艺术本科A段 | 1885 | 安徽大学 |
| 艺术本科A段 | 2110 | 西安外国语大学 |
| 艺术本科A段 | 2220 | 武汉科技大学 |
| 艺术本科A段 | 2225 | 首都师范大学 |
| 艺术本科A段 | 2255 | 浙江理工大学 |
| 艺术本科A段 | 2285 | 沈阳建筑大学 |
| 艺术本科A段 | 2295 | 南华大学 |
| 艺术本科A段 | 2300 | 长沙理工大学 |
| 艺术本科A段 | 2320 | 北方工业大学 |
| 艺术本科A段 | 2325 | 华侨大学 |
| 艺术本科A段 | 2330 | 西安工业大学 |
| 艺术本科A段 | 2350 | 大连民族学院 |
| 艺术本科A段 | 2365 | 太原理工大学 |
| 艺术本科A段 | 2425 | 湖南科技大学 |
| 艺术本科A段 | 2505 | 南京林业大学 |
| 艺术本科A段 | 2520 | 西安工程大学 |
| 艺术本科A段 | 2530 | 中北大学 |
| 艺术本科A段 | 2535 | 西安科技大学 |
| 艺术本科A段 | 2575 | 浙江师范大学 |
| 艺术本科A段 | 3010 | 西北民族大学 |
| 艺术本科A段 | 3015 | 北方民族大学 |
| 艺术本科A段 | 3080 | 华北科技学院 |
| 艺术本科A段 | 3105 | 石河子大学 |
| 艺术本科A段 | 3120 | 北京联合大学 |
| 艺术本科A段 | 3175 | 北京印刷学院 |
| 艺术本科A段 | 3200 | 天津科技大学 |
| 艺术本科A段 | 3210 | 天津城市建设学院 |
| 艺术本科A段 | 3215 | 天津理工大学 |
| 艺术本科A段 | 3225 | 天津工程师范学院 |
| 艺术本科A段 | 3240 | 天津商业大学 |
| 艺术本科A段 | 3290 | 邢台学院 |
| 艺术本科A段 | 3305 | 河北工程大学 |
| 艺术本科A段 | 3335 | 河北科技师范学院 |
| 艺术本科A段 | 3350 | 石家庄经济学院 |
| 艺术本科A段 | 3420 | 太原工业学院 |
| 艺术本科A段 | 3720 | 哈尔滨师范大学 |
| 艺术本科A段 | 4570 | 武汉工程大学 |
| 艺术本科A段 | 4725 | 湖南工程学院 |
| 艺术本科A段 | 4740 | 中南林业科技大学 |
| 艺术本科A段 | 4955 | 广西师范学院 |
| 艺术本科A段 | 4965 | 广西民族大学 |
| 艺术本科A段 | 5000 | 琼州学院 |
| 艺术本科A段 | 5010 | 海南师范大学 |
| 艺术本科A段 | 5040 | 重庆交通大学 |
| 艺术本科A段 | 5055 | 重庆师范大学 |
| 艺术本科A段 | 5060 | 重庆工商大学 |
| 艺术本科A段 | 5080 | 四川师范大学 |
| 艺术本科A段 | 5245 | 大理学院 |
| 艺术本科A段 | 5250 | 西南林学院 |
| 艺术本科A段 | 5270 | 玉溪师范学院 |
| 艺术本科A段 | 5280 | 云南财经大学 |
| 艺术本科A段 | 5285 | 云南民族大学 |
| 艺术本科A段 | 5335 | 西安理工大学 |
| 艺术本科A段 | 5345 | 陕西理工学院 |
| 艺术本科A段 | 5365 | 西安石油大学 |
| 艺术本科A段 | 5380 | 渭南师范学院 |
| 艺术本科A段 | 5395 | 西安文理学院 |
| 艺术本科A段 | 5415 | 兰州交通大学 |
| 艺术本科A段 | 5465 | 青海师范大学 |
| 艺术本科A段 | 5475 | 青海民族学院 |
| 艺术本科A段 | 5495 | 呼伦贝尔学院 |
| 艺术本科A段 | 5510 | 喀什师范学院 |
| 艺术本科A段 | 5535 | 贺州学院 |
| 艺术本科A段 | 5585 | 红河学院 |
| 艺术本科A段 | 5590 | 成都学院 |
| 艺术本科A段 | 5660 | 商洛学院 |
| 艺术本科A段 | 5665 | 榆林学院 |
| 艺术本科A段 | 5675 | 宁夏师范学院 |
| 艺术本科A段 | 5695 | 铜仁学院 |
| 艺术本科A段 | 6005 | 河南大学 |
| 艺术本科A段 | 6025 | 河南科技学院 |
| 艺术本科A段 | 6050 | 安阳师范学院 |
| 艺术本科A段 | 6065 | 信阳师范学院 |
| 艺术本科A段 | 6085 | 河南科技大学 |
| 艺术本科A段 | 6090 | 郑州航空工业管理学院 |
| 艺术本科A段 | 6095 | 华北水利水电学院 |
| 艺术本科A段 | 6100 | 河南理工大学 |
| 艺术本科A段 | 6105 | 河南工业大学 |
| 艺术本科A段 | 6120 | 平顶山工学院 |
| 艺术本科A段 | 6125 | 平顶山学院 |
| 艺术本科A段 | 6135 | 安阳工学院 |
| 艺术本科A段 | 6592 | 北京师范大学珠海分校 |
| 艺术本科A段 | 6892 | 成都理工大学广播影视学院 |
| 艺术本科A段 | 7502 | 荆楚理工学院 |
| 司法本科 | 0160 | 中央司法警官学院 |
| 司法本科 | 1205 | 中南财经政法大学 |
| 司法本科 | 2030 | 西南政法大学(渝北校区) |
| 司法本科 | 2115 | 西北政法大学 |
| 司法专科 | 6263 | 河南司法警官职业学院 |
| 专升本批 | 6051 | 安阳师范学院(专升本) |
| 专升本批 | 6101 | 河南理工大学(专升本) |
2008年07月10日:
| 批次 | 院校代号 | 院校名称 |
| 军事本科批 | 0205 | 中国人民解放军外国语学院 |
| 军事本科批 | 0210 | 中国人民解放军信息工程大学 |
| 军事本科批 | 0305 | 中国人民解放军国防科学技术大学 |
| 军事本科批 | 0320 | 中国人民解放军理工大学 |
| 军事本科批 | 0330 | 中国人民解放军国际关系学院 |
| 军事本科批 | 0380 | 中国人民解放军防化指挥工程学院 |
| 军事本科批 | 0390 | 中国人民解放军陆军航空兵学院 |
| 军事本科批 | 0400 | 中国人民解放军南京政治学院 |
| 军事本科批 | 0410 | 中国人民解放军军事经济学院 |
| 军事本科批 | 0440 | 中国人民解放军第二军医大学 |
| 军事本科批 | 0450 | 中国人民解放军第四军医大学 |
| 军事本科批 | 0495 | 中国人民解放军海军大连舰艇学院 |
| 军事本科批 | 0510 | 中国人民解放军空军工程大学 |
| 军事本科批 | 0525 | 中国人民解放军徐州空军学院 |
| 军事本科批 | 0550 | 中国人民解放军第二炮兵工程学院 |
| 军事本科批 | 0580 | 中国人民武装警察部队沈阳指挥学院 |
| 军事本科批 | 0590 | 中国人民武装警察部队广州指挥学院 |
| 军事本科批 | 0753 | 中国人民武装警察部队福州指挥学院 |
| 军事本科批 | 0759 | 中国人民武装警察部队济南指挥学院 |
| 军事本科批 | 0771 | 中国人民武装警察部队武汉指挥学院 |
| 军事本科批 | 0773 | 中国人民武装警察部队郑州指挥学院 |
| 军事本科批 | 0995 | 中国人民解放军空军航空大学 |
| 军事本科批 | 0997 | 海军飞行学院 |
| 军事本科批 | 1105 | 北京大学 |
| 军事本科批 | 1115 | 清华大学 |
| 军事本科批 | 1130 | 复旦大学 |
| 军事本科批 | 1135 | 湖南大学 |
| 军事本科批 | 1140 | 华中科技大学 |
| 军事本科批 | 1165 | 南开大学 |
| 军事本科批 | 1170 | 山东大学 |
| 军事本科批 | 1180 | 武汉大学 |
| 军事本科批 | 1190 | 厦门大学 |
| 军事本科批 | 1215 | 中山大学 |
| 军事本科批 | 1230 | 北京科技大学 |
| 军事本科批 | 1290 | 上海交通大学 |
| 军事本科批 | 1455 | 西南财经大学 |
| 军事本科批 | 1465 | 中国政法大学 |
| 军事本科批 | 1490 | 北京理工大学 |
| 军事本科批 | 1495 | 哈尔滨工业大学 |
| 军事本科批 | 1505 | 南京航空航天大学 |
| 军事本科批 | 1510 | 南京理工大学 |
| 军事本科批 | 1515 | 西北工业大学(长安校区) |
| 军事本科批 | 1525 | 中国科学技术大学 |
| 军事本科批 | 1660 | 山西大学 |
| 军事本科批 | 1935 | 湖南师范大学 |
| 军事本科批 | 2365 | 太原理工大学 |
| 军事本科批 | 2535 | 西安科技大学 |
| 军事本科批 | 3105 | 石河子大学 |
| 军事本科批 | 3200 | 天津科技大学 |
| 军事本科批 | 3510 | 沈阳工业大学 |
| 军事本科批 | 3550 | 沈阳航空工业学院 |
| 军事本科批 | 3705 | 哈尔滨理工大学 |
| 军事本科批 | 4250 | 华东交通大学 |
| 军事本科批 | 4285 | 南昌航空大学 |
| 军事本科批 | 4355 | 聊城大学 |
| 军事本科批 | 4370 | 山东理工大学 |
| 军事本科批 | 5230 | 昆明理工大学 |
| 军事本科批 | 5400 | 兰州理工大学 |
| 公安本科批 | 0110 | 中国人民公安大学 |
| 公安本科批 | 0115 | 中国刑事警察学院 |
| 公安本科批 | 1640 | 石家庄铁道学院 |
| 其他本科 | 0006 | 天津体育学院 |
| 其他本科 | 0009 | 沈阳体育学院 |
| 其他本科 | 0015 | 上海体育学院 |
| 其他本科 | 0019 | 武汉体育学院 |
| 其他本科 | 0021 | 广州体育学院 |
| 其他本科 | 0023 | 成都体育学院 |
| 其他本科 | 0025 | 西安体育学院 |
| 其他本科 | 0101 | 北京电子科技学院 |
| 其他本科 | 0103 | 外交学院 |
| 其他本科 | 0150 | 国际关系学院 |
| 其他本科 | 0190 | 中国青年政治学院 |
| 其他本科 | 1115 | 清华大学 |
| 其他本科 | 1147 | 吉林大学 |
| 其他本科 | 1185 | 西安交通大学 |
| 其他本科 | 1285 | 大连海事大学 |
| 其他本科 | 1370 | 西北农林科技大学 |
| 其他本科 | 1400 | 北京师范大学 |
| 其他本科 | 1405 | 东北师范大学 |
| 其他本科 | 1410 | 华东师范大学 |
| 体育本科 | 0006 | 天津体育学院 |
| 体育本科 | 0009 | 沈阳体育学院 |
| 体育本科 | 0010 | 吉林体育学院(南岭校区) |
| 体育本科 | 0015 | 上海体育学院 |
| 体育本科 | 0018 | 山东体育学院 |
| 体育本科 | 0019 | 武汉体育学院 |
| 体育本科 | 0025 | 西安体育学院 |
| 体育本科 | 1170 | 山东大学 |
| 体育本科 | 1240 | 长安大学 |
| 体育本科 | 1340 | 中国地质大学(武汉) |
| 体育本科 | 1350 | 中国矿业大学 |
| 体育本科 | 1405 | 东北师范大学 |
| 体育本科 | 1410 | 华东师范大学 |
| 体育本科 | 1415 | 华中师范大学 |
| 体育本科 | 1420 | 陕西师范大学 |
| 体育本科 | 1425 | 西南大学 |
| 体育本科 | 1915 | 江西财经大学 |
| 体育本科 | 2035 | 重庆邮电大学 |
| 体育本科 | 2100 | 西安建筑科技大学 |
| 体育本科 | 2210 | 湖北大学 |
| 体育本科 | 2270 | 江苏科技大学 |
| 体育本科 | 2325 | 华侨大学 |
| 体育本科 | 2330 | 西安工业大学 |
| 体育本科 | 2510 | 西南科技大学 |
| 体育本科 | 2515 | 西南石油大学 |
| 体育本科 | 2530 | 中北大学 |
| 体育本科 | 2620 | 成都中医药大学 |
| 体育本科 | 3010 | 西北民族大学 |
| 体育本科 | 3020 | 西南民族大学 |
| 体育本科 | 3050 | 广州大学 |
| 体育本科 | 3080 | 华北科技学院 |
| 体育本科 | 3290 | 邢台学院 |
| 体育本科 | 3370 | 山西师范大学 |
| 体育本科 | 3375 | 山西财经大学 |
| 体育本科 | 3410 | 太原师范学院 |
| 体育本科 | 3710 | 齐齐哈尔大学 |
| 体育本科 | 4165 | 淮北煤炭师范学院 |
| 体育本科 | 4170 | 淮南师范学院 |
| 体育本科 | 4190 | 集美大学 |
| 体育本科 | 4215 | 莆田学院 |
| 体育本科 | 4305 | 赣南师范学院 |
| 体育本科 | 4410 | 潍坊学院 |
| 体育本科 | 4560 | 长江大学 |
| 体育本科 | 4690 | 吉首大学 |
| 体育本科 | 4710 | 邵阳学院 |
| 体育本科 | 4715 | 湘南学院 |
| 体育本科 | 4755 | 衡阳师范学院 |
| 体育本科 | 5000 | 琼州学院 |
| 体育本科 | 5010 | 海南师范大学 |
| 体育本科 | 5050 | 重庆文理学院 |
| 体育本科 | 5200 | 黔南民族师范学院 |
| 体育本科 | 5245 | 大理学院 |
| 体育本科 | 5250 | 西南林学院 |
| 体育本科 | 5270 | 玉溪师范学院 |
| 体育本科 | 5310 | 西藏民族学院 |
| 体育本科 | 5345 | 陕西理工学院 |
| 体育本科 | 5365 | 西安石油大学 |
| 体育本科 | 5495 | 呼伦贝尔学院 |
| 体育本科 | 5700 | 凯里学院 |
| 体育本科 | 6000 | 郑州大学 |
| 体育本科 | 6004 | 郑州大学体育学院 |
| 体育本科 | 6010 | 河南农业大学 |
| 体育本科 | 6025 | 河南科技学院 |
| 体育本科 | 6030 | 河南师范大学 |
| 体育本科 | 6035 | 洛阳师范学院 |
| 体育本科 | 6040 | 许昌学院 |
| 体育本科 | 6050 | 安阳师范学院 |
| 体育本科 | 6055 | 商丘师范学院 |
| 体育本科 | 6065 | 信阳师范学院 |
| 体育本科 | 6070 | 南阳师范学院 |
| 体育本科 | 6085 | 河南科技大学 |
| 体育本科 | 6100 | 河南理工大学 |
| 体育本科 | 6110 | 郑州轻工业学院 |
| 体育本科 | 6125 | 平顶山学院 |
| 体育本科 | 6130 | 黄河科技学院 |
| 体育本科 | 6150 | 黄淮学院 |
| 艺术本科A段 | 0001 | 北京体育大学 |
| 艺术本科A段 | 1135 | 湖南大学 |
| 艺术本科A段 | 1140 | 华中科技大学 |
| 艺术本科A段 | 1145 | 吉林大学 |
| 艺术本科A段 | 1155 | 兰州大学(榆中校区) |
| 艺术本科A段 | 1165 | 南开大学 |
| 艺术本科A段 | 1180 | 武汉大学 |
| 艺术本科A段 | 1185 | 西安交通大学 |
| 艺术本科A段 | 1195 | 浙江大学 |
| 艺术本科A段 | 1210 | 中南大学 |
| 艺术本科A段 | 1255 | 东北大学 |
| 艺术本科A段 | 1265 | 合肥工业大学 |
| 艺术本科A段 | 1275 | 华东理工大学 |
| 艺术本科A段 | 1305 | 天津大学 |
| 艺术本科A段 | 1350 | 中国矿业大学 |
| 艺术本科A段 | 1365 | 南京农业大学 |
| 艺术本科A段 | 1370 | 西北农林科技大学 |
| 艺术本科A段 | 1380 | 北京林业大学 |
| 艺术本科A段 | 1385 | 东北林业大学 |
| 艺术本科A段 | 1400 | 北京师范大学 |
| 艺术本科A段 | 1410 | 华东师范大学 |
